• {{ interval }}

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 02/2010-12/2012 77 105 CBZB 1197 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V 06/2006-12/2012 63 86 CGGB 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 11/2007-12/2012 92 125 CAXC 1390 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 07/2005-12/2012 75 102 CMXA 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG 12/2009-12/2012 75 102 CHGA 1595 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 02/2010-12/2012 77 105 CAYC 1598 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 11/2010-12/2012 66 90 CAYB 1598 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI 06/2007-12/2012 118 160 CDAA 1798 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 07/2005-12/2010 77 105 BXE 1896 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R 09/2009-12/2012 195 265 CDLA 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 07/2005-05/2010 110 150 BVZ 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 07/2005-05/2010 100 136 AZV 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10/2005-10/2010 103 140 BMM 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 05/2006-12/2012 125 170 CFJA 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07/2005-12/2012 103 140 CLCB 1968 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 05/2005-03/2009 147 200 BWA 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 09/2005-05/2006 136 185 BWA1 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 11/2006-05/2011 177 240 CDLD 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI 06/2009-12/2012 155 211 CCZB 1984 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.